KLABS- Lyophilizers
| Parameter | KFD-S | KFD-M | KFD-MT |
|---|---|---|---|
| Chamber Type | Standard | 8 Manifold | 8 Manifold + Top Press |
| Drying Area | 0.12 m² | 0.12 m² | 0.12 m² |
| Tray | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Cold Trap Temp. | ≤ -60°C | ≤ -60°C | ≤ -60°C |
| Vacuum | ≤ 5 Pa | ≤ 5 Pa | ≤ 5 Pa |
| Capacity (Liquid) | 2.4 L | 2.4 L | 1.6 L |
| Drying Time | 36 h | 36 h | 36 h |
| Refrigerant | R600A | R600A | R600A |
| Cooling | Air | Air | Air |
| Power | 1300 W | 1300 W | 1300 W |
| Power Supply | AC 220V / 50Hz | AC 220V / 50Hz | AC 220V / 50Hz |
| Dimensions | 640 × 610 × 550 mm | 640 × 610 × 550 mm | 640 × 610 × 550 mm |
| Weight | 125 kg | 129 kg | 136 kg |





Reviews
There are no reviews yet.