KLABS – KDW-40L530D 20℃ to -40℃ Low Temperature Freezer
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | KLABS -20℃ to -40℃ Low Temperature Freezer |
| Model Number | KDW-40L530D |
| Temperature Range〔℃〕 | -20 – -40 |
| Effective Capacity〔Liters〕 | 265 × 2 |
| Insulation Thickness〔mm〕 | 95 |
| Exterior Dimensions W × D × H〔mm〕 | 900 × 820 × 1828 |
| Up Chamber Interior Dimensions W1 × D1 × H1〔mm〕 | 651 × 630 × 635 |
| Down Chamber Interior Dimensions W1 × D1 × H1〔mm〕 | 651 × 630 × 635 |
| Door Opening W2 × H2〔mm〕 | 1431 × 1501 |
| Exterior Finishing | White Plastic Coated Galvanised Steel |
| Levels | 3 × 2 |
| Drawers | 3 × 3 × 2 |
| Mechanical Lock | Yes |
| Battery | Yes |
| Temperature Sensor in Chamber | Yes |
| Gasket Heating | Yes |
| Controller Type | Digital Screen |
| Refrigerant | HC |
| Voltage/Frequency〔V / Hz〕 | AC220 / 50 |
| Rated Power〔W〕 | 340 |
| Net Weight〔kg〕 | 160 |
| Power Failure Alarm | Yes |
| Temperature Sensor Failure Alarm | Yes |
| High/Low Temperature Alarm | Yes |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| Temperature Resolution〔℃〕 | 0.1 |
| Temperature Uniformity〔℃〕 | ≤6 |
| Pull Down Time〔h〕 | ≤4.1 |
| Certification | CE / RoHS |




Reviews
There are no reviews yet.