KLABS -86℃ Chest Ultra Low Temperature Freezer
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | KLABS -86℃ Chest Ultra Low Temperature Freezer |
| Temperature Range〔℃〕 | -50 – -86 |
| Insulation Thickness〔mm〕 | 126 |
| Exterior Finishing | White plastic coated galvanised steel |
| Interior Finishing | Stainless steel |
| Mechanical Lock | Yes |
| Data Logger | Yes |
| Battery | Yes |
| Interior Chamber Temperature Probe | Yes |
| Vent Port | Yes |
| Gasket Heating | Yes |
| Controller Type | Touch screen |
| Refrigerant Type | Non HCFC |
| Voltage/Frequency〔V / Hz〕 | AC220 / 50 |
| High Condenser Temperature Alarm | Yes |
| Power Failure Alarm | Yes |
| Temperature Sensor Failure Alarm | Yes |
| Low Battery Alarm | Yes |
| High / Low Temperature Alarm | Yes |
| Door Open Alarm | Yes |
| Sound Pressure〔dBA〕 | ≤53 |
| Cooling Time〔h〕 | ≤5 |
| Temperature Uniformity〔℃〕 | ≤3 |
| Model Number | Nominal Capacity〔Liters〕 | Exterior Dimensions W × D × H〔mm〕 | Power〔W〕 | Net Weight〔kg〕 |
|---|---|---|---|---|
| KDW-86W480 | 480 | 2050 × 956 × 1135 | 1130 | 350 |
| KDW-86W650 | 650 | 2050 × 1147 × 1135 | 1130 | 420 |





Reviews
There are no reviews yet.