KLABS-86℃ Ultra Low Temperature Freezer
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | KLABS -86℃ Ultra Low Temperature Freezer |
| Temperature Range〔℃〕 | -50 – -86 |
| Insulation Thickness〔mm〕 | 126 |
| Exterior Finishing | White plastic coated galvanised steel |
| Interior Finishing | Stainless steel |
| Inner Door | 4 |
| Shelves | 3 |
| Levels | 4 |
| Ring Latch Hole | Yes |
| Mechanical Lock | Yes |
| Data Logger | Yes |
| Battery | Yes |
| Interior Chamber Temperature Probe | Yes |
| Vent Port | Yes |
| Gasket Heating | Yes |
| Controller Type | Touch screen |
| Refrigerant Type | Non HCFC |
| Voltage/Frequency〔V / Hz〕 | AC220 / 50 |
| High Condenser Temperature Alarm | Yes |
| Power Failure Alarm | Yes |
| Temperature Sensor Failure Alarm | Yes |
| Low Battery Alarm | Yes |
| High / Low Temperature Alarm | Yes |
| Door Open Alarm | Yes |
| Sound Pressure〔dB〕 | ≤53 |
| Cooling Time〔h〕 | ≤6 / ≤8 |
| Temperature Uniformity〔℃〕 | ≤6 |
| Certification | CE / RoHS |
| Model Number | Nominal Capacity〔Liters〕 | Exterior Dimensions W × D × H〔mm〕 | Power〔W〕 | Net Weight〔kg〕 |
|---|---|---|---|---|
| KDW-86L390 | 390 | 909 × 797 × 1990 | 1500 | 318 |
| KDW-86L490 | 490 | 909 × 929 × 1990 | 1500 | 332 |
| KDW-86L650 | 650 | 1091 × 929 × 1990 | 1500 | 410 |
| KDW-86L770 | 770 | 1091 × 1053 × 1990 | 1800 | 490 |



Reviews
There are no reviews yet.