KLABS-KLABS Clean Bench
| Technical Specifications | KVC-3S1 | KVC-4S1 | KVC-5S1 | KVC-6S1 |
|---|---|---|---|---|
| Product Name | Clean Bench BCV | Clean Bench BCV | Clean Bench BCV | Clean Bench BCV |
| Num. of Operator | one people one side | one people one side | two people one side | two people one side |
| Laminar Flow | Vertical | |||
| Cleanliness | ISO class 5, ISO – 14644-1 | |||
| CFU | ≤0.5/Dish*h (φ90mm petri dish) | |||
| Air Velocity | 0.30 – 0.50m/s | |||
| Noise | ≤62dB | |||
| Vibration | ≤3μm | ≤4μm | ≤4μm | ≤4μm |
| Illumination | ≥900Lx | |||
| Power Input | AC220V/50Hz | |||
| Peak Power | 250VA | 500VA | 500VA | 750VA |
| Internal Work Area W × D × H(mm) | 920×620×645 | 1220×620×645 | 1520×620×645 | 1820×620×645 |
| External Dimensions W × D × H(mm) | 1060×720×1745 | 1360×720×1745 | 1660×720×1745 | 1960×720×1745 |


Reviews
There are no reviews yet.